Tabele rozmiarów i instrukcje prania produktów marki Kasia Ubranka
Poniżej znajdziecie Państwo tabele rozmiarów naszych ubranek, oraz zalecenia dotyczące sposobu prania. Proszę pamiętać, że czysta bawełna skurczy się podczas pierwszego prania o 5 do 7% w zależności od kroju i materiału. Ubranka są więc uszyte troszkę większe, podane rozmiary odnoszą się do wymiarów przed pierwszym praniem i należy je traktować orientacyjnie. Zawsze lepiej zamówić ubranko większe, niż za małe :)
Bawełna z dodatkiem włókien sztucznych powinna zachować swój wymiar nominalny, lub skurczyć się nieznacznie.
Jest to stosowne miejsce aby polecić nasz wpis blogowy o praniu ubranek niemowlęcych.
Strona w przygotowaniu -w przyszłości pojawią się również rysunki poszczególnych ubranek i brakujące wymiary. Niestety zajmuje to sporo czasu.
Pajace na zamek
ROZMIAR | A - długość całkowita [cm] | B - szerokość pod pachami [cm] | C - długość rękawa [cm] |
56 | 47 | 22 | 18 |
62 | 51 | 23 | 19,5 |
68 | 55 | 24 | 21,5 |
74 | 59 | 26,5 | 24 |
80 | 63 | 28,5 | 25,5 |
86 | 67 | 30 | 28 |
Rampersy na zamek
ROZMIAR | A - długość całkowita [cm] | B - szerokość pod pachami [cm] | C - długość rękawa [cm] |
56 | 47 | 22 | 18 |
62 | 51 | 23 | 19,5 |
68 | 55 | 24 | 21,5 |
74 | 59 | 26,5 | 24 |
80 | 63 | 28,5 | 25,5 |
86 | 67 | 30 | 28 |
Rampersy na Lato
ROZMIAR | A - długość całkowita [cm] | B - szerokość pod pachami [cm] | C - długość rękawa [cm] |
56 | |||
62 | |||
68 | |||
74 | |||
80 | |||
86 |
Body kopertowe długi rękaw
ROZMIAR | A - długość całkowita [cm] | B - szerokość pod pachami [cm] | C - długość rękawa [cm] |
56 | 36 | 22 | 20 |
62 | 38 | 22,5 | 20,5 |
68 | 40 | 24 | 22 |
Body kopertowe krótki rękaw
ROZMIAR | A - długość całkowita [cm] | B - szerokość pod pachami [cm] | C - długość rękawa [cm] |
56 | 36 | 22 | 20 |
62 | 38 | 22,5 | 20,5 |
68 | 40 | 24 | 22 |
Body niemowlęce długi rękaw
ROZMIAR | A - długość całkowita [cm] | B - szerokość pod pachami [cm] | C - długość rękawa [cm] |
62 | 38 | 21 | 21 |
68 | 40 | 23 | 22 |
74 | 42 | 25 | 24 |
80 | 44 | 27 | 25,5 |
86 | 46 | 27,5 | 28 |
Body niemowlęce krótki rękaw
ROZMIAR | A - długość całkowita [cm] | B - szerokość pod pachami [cm] | C - długość rękawa [cm] |
62 | 38 | 21 | |
68 | 40 | 23 | |
74 | 42 | 25 | |
80 | 44 | 27 | |
86 | 46 | 27,5 |